(资料图)
报告网监测数据统计:2021年8月全国天然气产量为158.7亿立方米,同比增长11.3%;1-8月份累计产量为1360.5亿立方米,同比增长10.8%。
图1:2021年3-8月份全国天然气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省8月份产量达到了40.2亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和陕西省,产量分别为30.5亿立方米,23.2亿立方米。
表1:2021年8月份全国各省市天然气产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(亿立方米) | 1-8月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 40.2 | 343.5 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 30.5 | 259.2 |
3 | 陕西省 | 23.2 | 200.6 |
4 | 内蒙古自治区 | 19.3 | 178.4 |
5 | 广东省 | 10.6 | 89.2 |
6 | 山西省 | 10 | 79.2 |
7 | 重庆市 | 7.4 | 57.5 |
8 | 青海省 | 4.7 | 42.8 |
9 | 黑龙江省 | 3.1 | 31.4 |
10 | 天津市 | 3 | 25.9 |
11 | 吉林省 | 1.8 | 13.8 |
12 | 上海市 | 1.4 | 11.5 |
13 | 辽宁省 | 0.7 | 5.4 |
14 | 山东省 | 0.5 | 4 |
15 | 北京市 | 0.4 | 2.8 |
16 | 贵州省 | 0.4 | 3.3 |
17 | 河北省 | 0.3 | 3.5 |
18 | 甘肃省 | 0.3 | 2.7 |
19 | 河南省 | 0.2 | 2 |
20 | 安徽省 | 0.2 | 1.5 |
21 | 江苏省 | 0.1 | 0.6 |
22 | 湖北省 | 0.1 | 0.9 |
23 | 海南省 | 0.1 | 0.7 |
28 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.2 |
29 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心