(资料图片仅供参考)
长沙社保缴费基数最低是多少?2023年长沙社保基数及比例一览,社保网小编整理介绍
每年社保基数是有上下限的范围,每年社会平均工资不同,自然社保缴费基数也同样会受到影响。所以我们还是要注意好缴费基数的法规情况,而且各个单位也都是按照员工的月平均工资来上报,所以每个人的社保费用也同样不同。接下来跟社保网小编一起来看看2023年北京社保缴费基数是多少,社保每个月要交多少钱?
目前长沙社保最低基数是3586元的。
长沙社保缴费基数及比例一览表2023年4月
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3945.00 | 16.00% | 631.20 | 946.80 |
医疗保险 | 3586.00 | 8.70% | 311.98 | 383.70 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 15.00 |
失业保险 | 3945.00 | 0.70% | 27.62 | 39.46 |
工伤保险 | 3945.00 | 0.40% | 15.78 | 15.78 |
社保(合计) | 986.58 | 1400.74 |
险种 | 缴费基数 | 个人缴纳 | 小计 | |
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3945.00 | 8.00% | 315.60 | 946.80 |
医疗保险 | 3586.00 | 2.00% | 71.72 | 383.70 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 100.00% | 15.00 | 15.00 |
失业保险 | 3945.00 | 0.30% | 11.84 | 39.46 |
工伤保险 | 3945.00 | 0.00% | 0.00 | 15.78 |
社保(合计) | 414.16 | 1400.74 |
每个单位都是要按照员工的月平均工资上报,如果上报的工资基数在此范围内,则需要按照实际的工资基数计算社保费用。如果超过了上下限,则要按照最低或最高缴费基数参保。
以上数据只供参考的,具体变动请关注本站相关信息。