(资料图)
南华中证杭州湾区ETF(512870)4月24日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.4230。
该基金最近一周跌5.17%,近一个月跌0.41%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2018年12月14日,基金经理为周昱峰、孔庆卿、莫志刚、黄志钢,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4694.95万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 6.84 | 291.87 | 6.22 |
恒生电子 | 600570 | 3.89 | 207.02 | 4.41 |
宁波银行 | 002142 | 6.95 | 189.71 | 4.04 |
华友钴业 | 603799 | 3.28 | 180.18 | 3.84 |
韦尔股份 | 603501 | 1.88 | 171.27 | 3.65 |
三花智控 | 002050 | 5.51 | 141.91 | 3.02 |
泰格医药 | 300347 | 1.34 | 128.32 | 2.73 |
荣盛石化 | 002493 | 7.78 | 117.67 | 2.51 |
同花顺 | 300033 | 0.55 | 112.08 | 2.39 |
晶盛机电 | 300316 | 1.67 | 109.08 | 2.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)