2022~2023年上海浦东个人社保缴费标准一览表_2023年上海浦东社保最低缴费基数及比例是多少?上海浦东五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
上海浦东社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
(资料图片)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 6520.00 | 16.00% | 1043.2 | 8.00% | ||
医疗保险 | 6520.00 | 9.00% | 586.8 | 2.00% | ||
失业保险 | 6520.00 | 0.50% | 32.6 | 0.50% | ||
工伤保险 | 6520.00 | 0.26% | 16.7 | 0.00% | ||
残保金 | 6520.00 | 1.50% | 97.8 | 0.00% | ||
生育保险 | 6520.00 | 1.00% | 65.2 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1842.30 | 684.60 | 2526.90 | |||
公积金 | 2590.00 | 5.00% | 130 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1972.30 | 814.60 | 2786.90 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。