2023年上海在职mba学费根据选择的院校不同,具体需要缴纳的学费也有区别。一般院校的吗mba学费可以分次缴纳,因此费用要提前准备。大家根据自身的经济能力选择院校,这样费用上不会太紧张。
2023年上海在职mba学费一览表 (资料图) | |||
序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费(万元) |
1 | 复旦大学 | 管理学院 | 49.98 |
2 | 上海交通大学 | 高级金融学院 | 49.8 |
3 | 上海交通大学 | 安泰经管学院 | 45.8 |
4 | 同济大学 | 经济与管理学院 | EMBA 3D菁英双创项目,43.8 EMBA项目,50.8 综合MBA项目,36.8 同济-曼彻斯特双学位MBA项目,40.8 同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,40.8 同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,40.8 同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,42 TJ-UTA高级工商管理硕士项目,40 |
5 | 华东理工大学 | 商学院 | 通用中文班32.8,大健康产业管 理班34.8,华理-法国ICN MBA双学位班38.8,华理-法国雷 恩EMBA双学位班48.8 |
6 | 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 29.8 |
7 | 上海外国语大学 | 国际工商管理学院 | 29.8 |
8 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 普通项目25.8 双学位项目及EMBA29.8 |
9 | 中国科学技术大学 | 上海研究院 | 创新班25 常规班23 常设班40 全球班33 长三角创新班48 |
10 | 上海大学 | MBA教育管理中心 | GLMBA 20.8 GCMBA 24.8 GIMBA 24.8 |
11 | 上海海事大学 | 上海高级国际航运学院 | 24.8 |
12 | 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | 19.8 |
13 | 上海海事大学 | 经济管理学院 | 18.8 |
14 | 上海理工大学 | 管理学院 | 9.4 |
关键词:
相关新闻
读图大家都在看新闻头条 |