(相关资料图)
6月14日,生意社不锈钢板基准价为13942.86元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,上涨了0.93%。
不锈钢板年度统计(2022-06-14 -- 2023-06-14, 元/吨)当日价 | 13942.86 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 17467.50 |
中位值 | 15583.75 |
顶位差 | -3524.64 |
底位差 | 242.86 |
平均值 | 15315.94 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。