(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,润贝航科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。润贝航科当日收报41.51元,涨跌幅0.85%,换手率43.20%,成交额3.62亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券广东分公司 | 1050.18 | 0 | 1050.18 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 627.25 | 23.26 | 603.99 |
3 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | 523.01 | 0 | 523.01 |
4 | 光大证券慈溪观海卫营业部 | 491.38 | 0 | 491.38 |
5 | 兴业证券陕西分公司 | 490.46 | 0 | 490.46 |
合计 | - | 3182.28 | 23.26 | 3159.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 1.2 | 2758.72 | -2757.51 |
2 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | 6.43 | 1147.16 | -1140.73 |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 0 | 694.35 | -694.35 |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 0.44 | 537.75 | -537.31 |
5 | 财通证券杭州九堡九乔街营业部 | 0 | 502.2 | -502.2 |
合计 | - | 8.07 | 5640.18 | -5632.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。